| 2/28 | 新川レッドファイターズ | レギュラー・U4 |
| 3/08 | 荻生ジャガーズ | レギュラーWヘッダー |
| 3/22 | 高野スポーツ少年団 | レギュラー |
| 3/28 | 上野方スポーツ少年団 | レギュラー |
| 3/29 | 水橋少年野球クラブ | U4 |
| 3/29 | 滑川東部スポーツ少年団 | U4 |
| 4/12 | 倉垣ライオンズ | レギュラー・Jr.・U4・(U2) |
| 4/19 | 有磯野球スポーツ少年団 | レギュラー・U4 |
| 4/19 | 上中島野球スポーツ少年団 | レギュラー・U4 |
| 4/29 | 宮川スターズ | レギュラー |
| 5/6 | 本江野球スポーツ少年団 | レギュラー・U4 |
| 5/9 | 石動埴生スターズ | レギュラー・U4・(U2) |
| 5/23 | 大久保ファイターズ | レギュラー・U4・(U2) |
| 6/7 | 釜ヶ淵ピース | レギュラー・U4・(U2) |
| 8/9 | 杉原JBC | レギュラー・ジュニア |
| 8/23 | 長岡ソルジャーズ | レギュラー |
| 9/23 | 奥田北タイガース | レギュラー・Jr.・U4・(U2) |
| 10/4 | 立山中央野球スポーツ少年団 | Jr.・U3 |
| 10/11 | 上滝ジュニアエンゼルス | レギュラー・Jr. |
| 10/12 | 上二杉スポーツ少年団 | レギュラー |
| 10/17 | 富山東部ブリュワーズ | レギュラー・Jr. |
| 10/17 | 新川レッドファイターズ | レギュラー |
| 11/7 | 吉島野球スポーツ少年団 | レギュラー・Jr.・U4 |
| 11/28 | 宮川スターズ | Jr. |
| 2009/2/28 相ノ木小G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新川レッドファイターズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 相ノ木ッズ | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | × | 5 | |
| 【バッテリー】大西諒太朗3・伊勢大輝2・山崎倭1ー伊勢大輝3・樋口侑聖3 | ||||||||
| 【単打】山崎倭・大西諒太朗・伊勢大輝 | ||||||||
| 2009/2/28 相ノ木小G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新川レッドファイターズ U4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| 相ノ木ッズ U4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | |||
| 【三塁打】大西風馬 | ||||||||
| 【単打】伊勢和輝・藤井捷平×2・長澤直樹×3・大西風馬・小杉卓也×2 | ||||||||
| 1人足りなくて、新5年生1イニング交代でキャッチャーででました。参考・・(単)山崎・森(本)樋口 | ||||||||
| 2009/3/08 相ノ木小G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荻生ジャガーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 相ノ木ッズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 【バッテリー】大西諒太朗7−伊勢大輝7 | ||||||||
| 【二塁打】伊勢大輝 | ||||||||
| 【単打】山崎倭・大西諒太朗・伊勢大輝・黒崎泰平 | ||||||||
| 備考・・11奪三振 | ||||||||
| 2009/3/08 相ノ木小G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相ノ木ッズ | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 荻生ジャガーズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| 【バッテリー】伊勢大輝3・毛田翔哉2・山崎倭2−樋口侑聖7 | ||||||||
| 【二塁打】樋口侑聖 | ||||||||
| 【単打】大西諒太朗・伊勢大輝×2・伊勢和輝 | ||||||||
| 2009/03/22 相ノ木小G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相ノ木ッズ | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | |||
| 高野スポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 【バッテリー】伊勢大輝・山崎倭ー樋口侑聖 | ||||||||
| 【単打】山崎倭・森圭之介×2 | ||||||||
| 2009/03/28 相ノ木小G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相ノ木ッズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 上野方野球スポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1× | 2× | ||
| 【バッテリー】伊勢大輝ー樋口侑聖 | ||||||||
| 2009/03/28 相ノ木小G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上野方野球スポーツ少年団 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | |||
| 相ノ木ッズ | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| 【バッテリー】大西諒太朗ー伊勢大輝 | ||||||||
| 【二塁打】伊勢大輝×2 | ||||||||
| 【単打】樋口侑聖・山崎倭・森圭之介 | ||||||||
| 2009/03/29 相ノ木小G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相ノ木ッズ U4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水橋少年野球クラブ U4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 2 |
| 【単打】山崎工・富樫栄慶・藤井捷平・大西風馬 | ||||||||
| 2009/03/29 相ノ木小G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑川東部スポーツ少年団 U4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 |
| 相ノ木ッズ U4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 【二塁打】薄田嵐 | ||||||||
| 【単打】薄田嵐・富樫慶郁・富樫栄慶・大西風馬 | ||||||||
| 2009/04/12 倉垣小G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倉垣ライオンズ | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 14 |
| 相ノ木ッズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 【バッテリー】大西諒太朗5・伊勢大輝2ー樋口侑聖 | ||||||||
| 【二塁打】大西諒太朗 | ||||||||
| 【単打】大西諒太朗・山崎倭 | ||||||||
| 2009/04/12 倉垣小G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 倉垣ライオンズ Jr. | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 相ノ木ッズ Jr. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 【バッテリー】山崎倭3・樋口侑聖2ー森圭之介 | ||||||
| 【二塁打】堀田崇仁 | ||||||
| 2009/04/19 相ノ木小G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相ノ木ッズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 有磯野球スポーツ少年団 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1× | 4× |
| 【バッテリー】大西諒太朗7ー伊勢大輝 | ||||||||
| 【単打】樋口侑聖×2・伊勢大輝×2・長沢寛 | ||||||||
| 2009/04/19 相ノ木小G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上中島野球スポーツ少年団 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 相ノ木ッズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 【バッテリー】伊勢大輝5・山崎倭1ー樋口侑聖・森圭之介 | ||||||||
| 【三塁打】大西諒太朗 | ||||||||
| 【単打】樋口侑聖・伊勢大輝×2 | ||||||||
| 2009/04/19 相ノ木小G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相ノ木ッズ U4 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 16 |
| 有磯野球スポーツ少年団U4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 【本塁打】富樫栄慶 | ||||||||
| 【三塁打】富樫栄慶・薄田嵐×2・小杉卓也 | ||||||||
| 【二塁打】山崎工 | ||||||||
| 2009/04/19 相ノ木小G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上中島野球スポーツ少年団U4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 相ノ木ッズ U4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 【本塁打】富樫栄慶 | ||||||||
| 【三塁打】大西風馬×2 | ||||||||
| 【二塁打】薄田嵐・富樫慶郁・ | ||||||||
| 2009/04/29 丸山球場 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮川スターズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
| 相ノ木ッズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 【バッテリー】山崎倭ー樋口侑聖 | ||||||||
| 【単打】伊勢大輝×2・畠山大輝 | ||||||||
| 2009/05/06 早月緑地G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本江スポーツ少年団 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 相ノ木ッズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 【バッテリー】山崎倭ー伊勢大輝・森圭之介 | |||||||||
| 【単打】樋口侑聖×2・伊勢大輝 | |||||||||
| 【備考】7回終了引き分けのため8回特別ルール・1OUT継続打順 | |||||||||
| 2009/05/06 早月緑地G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本江スポーツ少年団 U4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 |
| 相ノ木ッズ U4 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 2 |
| 【バッテリー】富樫・伊勢・長澤・伊勢ー伊勢・富樫 | ||||||
| 【単打】長澤直樹×2・富樫栄慶 | ||||||
| 【備考】投げ試合・1ストライスSTRAT・5回1時間10分 | ||||||
| 2009/05/06 早月緑地G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相ノ木ッズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 本江スポーツ少年団 | 0 | 5 | 0 | 0 | × | 5 | ||
| 【バッテリー】樋口侑聖ー森圭之介 | ||||||||
| 【単打】小川竜生 | ||||||||
| 2009/05/09 相ノ木小G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相ノ木ッズ U4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 24 | |
| 埴生スターズ U4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 【本塁打】伊勢和輝・長澤直樹・薄田嵐×2・小杉卓也・山崎工 | ||||||||
| 【三塁打】伊勢和輝・薄田嵐×2・藤井捷平 | ||||||||
| 2009/05/09 相ノ木小G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埴生スターズ U4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 | ||
| 相ノ木ッズ U4 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 36 | ||
| 【本塁打】山崎工・小杉卓也・藤井捷平・大西風馬・富樫栄慶・ 富樫慶郁×3・橋本陽・薄田嵐×2・長澤直樹・伊勢和輝×2 |
||||||||
| 【三塁打】山崎工・大西風馬・ | ||||||||
| 2009/05/23 相ノ木小G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相ノ木ッズ U4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||
| 大久保ファイターズ U4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
| 【バッテリー】富樫栄慶ー伊勢和輝ー伊勢和輝・富樫栄慶 | ||||||||
| 【単打】富樫栄慶 | ||||||||
| 2009/05/23 相ノ木小G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大久保ファイターズ | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
| 相ノ木ッズ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
| 【バッテリー】大西諒太朗・樋口侑聖ー伊勢大輝 | ||||||||
| 【二塁打】樋口侑聖 | ||||||||
| 【単打】山崎倭・大西諒太朗・黒崎泰平・畠山大輝 | ||||||||
| 2009/05/23 相ノ木小G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相ノ木ッズ U4 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | 3 | 25 |
| 大久保ファイターズ U4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 【本塁打】伊勢和輝×2・藤井捷平・大西風馬 | ||||||||
| 【三塁打】伊勢和輝・小杉卓也 | ||||||||
| 【二塁打】小杉卓也 | ||||||||
| 2009/05/23 相ノ木小G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大久保ファイターズ U4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | ||
| 相ノ木ッズ U4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2009/06/07 釜ヶ淵小G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 釜ヶ淵ピース | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 相ノ木ッズ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | × | 6 |
| 【バッテリー】毛田翔哉・大西諒太朗・富樫栄慶ー樋口侑聖 | ||||||||
| 【三塁打】樋口侑聖 | ||||||||
| 【二塁打】樋口侑聖・山崎倭 | ||||||||
| 【単打】山崎倭・小川竜生・長沢寛 | ||||||||
| 2009/06/07 釜ヶ淵小G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 釜ヶ淵ピース U4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 相ノ木ッズ U4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | × | 23 | |
| 【本塁打】藤井捷平・大西風馬・山崎工・小杉卓也 | ||||||||
| 【二塁打】伊勢和輝×2・富樫栄慶・薄田嵐・岡島海祐 | ||||||||
| 2009/08/09 相ノ木小G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉原JBC | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 相ノ木ッズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 【バッテリー】山崎倭・伊勢大輝ー伊勢大輝・小川竜生 | ||||||||
| 【三塁打】樋口侑聖 | ||||||||
| 2009/08/09 相ノ木小G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉原JBC | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 |
| 相ノ木ッズ | 3 | 0 | 0 | 1 | 4× | 8 |
| 【バッテリー】大西諒太朗ー樋口侑聖 | ||||||
| 【二塁打】毛田翔哉(さよならヒット) | ||||||
| 2009/08/23 相ノ木小G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相ノ木ッズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長岡ソルジャーズ | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | × | 5 |
| 【バッテリー】大西諒太朗・伊勢大輝ー樋口侑聖 | ||||||||
| 2009/08/23 相ノ木小G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長岡ソルジャーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 相ノ木ッズ | 2 | 4 | 2 | 0 | × | 8 | ||
| 【バッテリー】樋口侑聖ー伊勢大輝・森圭之介 | ||||||||
| 【本塁打】樋口侑聖・伊勢大輝 【三塁打】樋口侑聖 |
||||||||
| 2009/09/23 相ノ木小G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥田北タイガース | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 相ノ木ッズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【バッテリー】樋口侑聖ー森圭之介 | ||||||||
| 2009/09/23 相ノ木小G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相ノ木ッズ Jr. | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 奥田北タイガース Jr. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 【バッテリー】大西・山崎・森ー樋口 | ||||||
| 【二塁打】大西諒太朗×2・長沢寛 | ||||||
| 2009/09/23 相ノ木小G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥田北タイガース U4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 15 |
| 相ノ木ッズ U4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 【バッテリー】富樫・栄慶・伊勢和輝ー伊勢・富樫 | ||||||
| 【本塁打】伊勢和輝 | ||||||
| 備考・・投げ試合 | ||||||
| 2009/10/03 相ノ木小G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相ノ木ッズ U3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 石動埴生スターズ U3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 | ||
| 【三塁打】大西風馬 | ||||||||
| 2009/10/03 相ノ木小G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石動埴生スターズ U3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 相ノ木ッズ U3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 【二塁打】富樫慶郁・小杉卓也 | ||||||||
| 2009/10/04 相ノ木小G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相ノ木ッズ Jr. | 2 | 5 | 16 | 23 | ||
| 立山中央 Jr. | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
| 【バッテリー】山崎倭・森圭之介ー森圭之介・樋口侑聖 | ||||||
| 【本塁打】大西諒太朗・小川竜生 【三塁打】樋口侑聖 【二塁打】黒崎泰平 |
||||||
| 2009/10/04 相ノ木小G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立山中央 U4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 |
| 相ノ木ッズ U4 | 0 | 1 | 2 | 5 | × | 8 |
| 【バッテリー】富樫栄慶・伊勢和輝・長澤直樹ー伊勢・富樫・伊勢 | ||||||
| 【三塁打】山崎工 【二塁打】富樫栄慶 | ||||||
| 2009/10/11 相ノ木小G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上滝ジュニアエンゼルス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 相ノ木ッズ | 3 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | ||
| 【バッテリー】伊勢大輝・山崎倭・大西諒太朗ー森圭之介 | ||||||||
| 2009/10/11 相ノ木小G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相ノ木ッズ Jr. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 上滝ジュニアエンゼルス Jr. | 0 | 0 | 4 | 0 | × | 4 |
| 【バッテリー】森圭之介・富樫栄慶ー樋口侑聖・伊勢和輝 | ||||||
| 【三塁打】樋口侑聖 | ||||||
| 2009/10/12 常願寺公園野球場 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上二杉スポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 相ノ木ッズ | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | × | 9 | |
| 【バッテリー】樋口侑聖・富樫栄慶・伊勢大輝 | ||||||||
| 【二塁打】伊勢大輝 | ||||||||
| 2009/10/17 相ノ木小G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山東部ブリュワーズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 相ノ木ッズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 【バッテリー】樋口侑聖ー伊勢大輝 | ||||||||
| 【二塁打】森圭之介 |
||||||||
| 2009/10/17 相ノ木小G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相ノ木ッズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 新川レッドファイターズ | 0 | 0 | 0 | 4 | × | 4 | ||
| 【バッテリー】森圭之介ー伊勢大輝 | ||||||||
| 2009/10/17 相ノ木小G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山東部ブリュワーズ Jr. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 相ノ木ッズ Jr. | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |
| 【バッテリー】山崎倭・大西諒太朗ー森圭之介 | ||||||
| 【本塁打】大西諒太朗・森圭之介 | ||||||
| 2009/11/07 吉島小G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相ノ木ッズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| 吉島 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| 【バッテリー】樋口侑聖ー伊勢大輝 | ||||||||
| 【本塁打】大西諒太朗・樋口侑聖 【二塁打】伊勢大輝 |
||||||||
| 2009/11/07 吉島小G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉島 Jr. | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 相ノ木ッズ Jr. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 【バッテリー】山崎倭・大西諒太朗ー樋口侑聖 | ||||||||
| 【三塁打】大西諒太朗 | ||||||||
| 2009/11/07 吉島小G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉島 U4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 相ノ木ッズ U4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 【バッテリー】富樫栄慶ー伊勢和輝 | ||||||
| 【二塁打】薄田嵐・毛田優香 | ||||||
| 2009/11/28 相ノ木小G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮川スターズ Jr. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 相ノ木ッズ Jr. | 0 | 0 | 1 | 0 | 2× | 3 | ||
| 【バッテリー】樋口侑聖ー小川竜生 | ||||||||
| 【二塁打】樋口侑聖×2 | ||||||||
| 2009/11/28 相ノ木小G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相ノ木ッズ Jr. | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
| 宮川スターズ Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 【バッテリー】山崎倭・大西諒太朗ー樋口侑聖 | ||||||||
| 【本塁打】 【三塁打】 |
||||||||