‚Q‚O‚O‚W
| ŒŽ“ú |
|
‘Î í ‘Š Žè |
|
|
| 3/1‚T | ƒrƒbƒOƒGƒbƒO”N–ì‹…‘å‰ï | –xì“ìƒIƒŠƒI[ƒ‹ƒY Œà‰HƒŒƒbƒhƒ\ƒbƒNƒX |
‚P‚O|‚W ‚S|‚W |
|
| 4/13 | ’Ñò‚³‚‚çÕ‚è”N–ì‹…Œð—¬‘å‰ï | ŠI’J–ì‹…ƒXƒ|[ƒc”N’c ’Ñòz–ì‹…ƒXƒ|[ƒc”N’c ŠO“úŠpƒAƒJƒVƒA |
‚U|‚S ‚T|‚R ‚R|‚X |
€—DŸ |
| 5/3.4 | ’†VìŒSŠw“¶–ì‹…‘å‰ï | ‹{ìƒXƒ^[ƒY M‹´ƒrƒNƒgƒŠ[ƒY |
‚T|‚S ‚Q|‚U |
|
| 5/17 | ’†VìŒSƒXƒ|[ƒc”N’c“–ì‹…‘å‰ï | —§ŽRƒ^ƒCƒK[ƒX | ‚Q|‚V | |
| 7/5 | ¬™ƒXƒ|[ƒc”t i—\‘IƒŠ[ƒOj |
‘哇ƒtƒŒƒ“ƒY ŒÃ•{ƒxƒA[ƒY |
‚P|‚P‚T ‚R|‚Q‚P |
|
| 7/19 | –k“ú–{V•·ŽÐŠø‘ˆ’D•xŽRŒ§”N–ì‹…‘å‰ï i—\‘IƒŠ[ƒOj |
–쑺ƒŒƒbƒhƒC[ƒOƒ‹ƒX ÷’Jƒtƒ@ƒCƒ^[ƒY |
2 -11 1 - 5 |
|
| 7/26 | ãŽs’¬Šw“¶–ì‹…‘å‰ï | “ì‰ÁσXƒ|[ƒc”N’c ‹{ìƒXƒ^[ƒY |
‚P‚R|‚Q ‚P|‚P‚P |
|
| 8/2.3 | ãŽs’¬”N–ì‹…‘å‰ï |
ãŽs’†‰›ƒx[ƒXƒ{[ƒ‹ƒNƒ‰ƒu “ì‰ÁσXƒ|[ƒc”N’c ‹{ìƒXƒ^[ƒY |
‚P‚O|‚U ‚P‚U|‚U ‚U|‚V |
€—DŸ |
| 9/6.7 | ãŽs’¬ƒXƒ|[ƒc”N’c“–ì‹…‘å‰ï | ãŽs’†‰›ƒx[ƒXƒ{[ƒ‹ƒNƒ‰ƒu ‹{ìƒXƒ^[ƒY |
‚T|‚P ‚S|‚U |
€—DŸ |
| 9/27 10/05 |
ãŽs’¬‰ï’·Šø–ì‹…‘å‰ï | –k“‡ƒXƒ|[ƒc”N’c ãŽs’†‰›ƒx[ƒXƒ{[ƒ‹ƒNƒ‰ƒu |
‚U|‚O ‚Q|‚S |
|
| 10/12 | ’†“úV•·Šø‘ˆ’D•xŽRŒ§Šw“¶–ì‹…‘å‰ï | “¡ƒm–؃Xƒ|[ƒc”N’c | ‚O|‚X | |
| 11/8 | –k“ú”t3ˆÊƒg[ƒiƒƒ“ƒg | ŽRŽºƒ}ƒŠƒi[ƒY | ‚O|‚P‚Q |
![]()
ƒrƒbƒOƒGƒbƒO”N–ì‹…‘å‰ï
‚P‰ñí
| 2008/03/1‚T@Œ§‘‡‚` | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | Œv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ‘Šƒm–؃bƒY | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 |
| –xì“ìƒIƒŠƒI[ƒ‹ƒY | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| ƒoƒbƒeƒŠ[ | ‹´–{V[ˆÉ¨‘å‹P | |||||
| y“ñ—Û‘Åz•è‘ו½ | ||||||
2䖒
| 2008/03/16@Œ§‘‡‚` | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | Œv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Œà‰HƒŒƒbƒhƒ\ƒbƒNƒX | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| ‘Šƒm–؃bƒY | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ƒoƒbƒeƒŠ[ | ”óŒû˜Ð¹[ˆÉ¨‘å‹P | |||||
| yŽO—Û‘Åz“¡ˆä‰õ¬EˆÉ¨‘å‹P y“ñ—Û‘ÅzˆÉ¨‘å‹P |
||||||
![]()
| 2008/04/13 ’Ñò¬‚f | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | Œv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŠI’J–ì‹…ƒXƒ|[ƒc”N’c | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||
| ‘Šƒm–؃bƒY | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||
| ƒoƒbƒeƒŠ[ | ‘å¼—È‘¾˜N[XŒ\”V‰î | |||||||
| y“ñ—Û‘ÅzˆÉ¨‘å‹P yŽO—Û‘Åz“¡ˆä‰õ¬ |
||||||||
| 2008/04/13 ’Ñò¬‚f@ | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | Œv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‘Šƒm–؃bƒY | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
| ’Ñò”N–ì‹…ƒXƒ|[ƒc”N’c | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| ƒoƒbƒeƒŠ[ | ‹´–{V[ˆÉ¨‘å‹P | |||||||
| 2008/04/13 ’Ñò¬‚f@ | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | Œv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‘Šƒm–؃bƒY | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
| ŠO“úŠpƒAƒJƒVƒA | 2 | 1 | 6 | 9 | ||||
| ƒoƒbƒeƒŠ[ | ŽRè˜`EˆÉ¨‘å‹P[ˆÉ¨‘å‹PE‹´–{V | |||||||
![]()
’†VìŒSŠw“¶–ì‹…‘å‰ï
‚P‰ñí
| 2008/05/03 ŠÛŽR‹…ê | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | Œv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‘Šƒm–؃bƒY | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| ‹{ìƒXƒ^[ƒY | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| ƒoƒbƒeƒŠ[ | ‹´–{V[ˆÉ¨‘å‹PEXŒ\”V‰î | |||||||
| y“ñ—Û‘Åz‘å¼—È‘¾˜N | ||||||||
| @2008/05/04 ŠÛŽR‹…ê | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | Œv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‘Šƒm–؃bƒY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| M‹´ƒrƒNƒgƒŠ[ƒY | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ~ | 6 | |
| ƒoƒbƒeƒŠ[ | ‹´–{V[XŒ\”V‰î | |||||||
![]()
ƒXƒ|[ƒc”N’c”N–ì‹…•xŽRŒ§‘å‰ï
’†VìŒS—\‘I
‚P‰ñí
| 2008/05/17 ŠÛŽR‹…ê | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | Œv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‘Šƒm–؃bƒY | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| —§ŽRƒ^ƒCƒK[ƒX | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ~ | 7 |
| ƒoƒbƒeƒŠ[ | ‹´–{V[XŒ\”V‰î | |||||||
| yŽO—Û‘Åz‹´–{V y“ñ—Û‘Åz“¡ˆä‰õ¬ |
||||||||
| 2008/07/05@‰º‘ºG | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | Œv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‘哇ƒtƒŒƒ“ƒY | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 | ||
| ‘Šƒm–؃bƒY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| ƒoƒbƒeƒŠ[ | ŽRè˜`[‹´–{V | |||||||
| y“ñ—Û‘ÅzˆÉ¨‘å‹P | ||||||||
| 2008/07/05@‰º‘ºG | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | Œv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŒÃ•{ƒxƒA[ƒY | 6 | 8 | 2 | 5 | 21 | |||
| ‘Šƒm–؃bƒY | 0 | 0 | 3 | ~ | 3 | |||
| ƒoƒbƒeƒŠ[ | ‘å¼—È‘¾˜NE‹´–{V[‹´–{VEˆÉ¨‘å‹P | |||||||
| y–{—Û‘ÅzˆÉ¨‘å‹PE‹´–{V y“ñ—Û‘ÅzˆÉ¨‘å‹P |
||||||||
–k“ú–{V•·ŽÐŠø‘ˆ’D•xŽRŒ§”N–ì‹…‘å‰ï
| 2008/07/19 íŠèŽ›Œö‰€–ì‹…ê | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | Œv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ‘Šƒm–؃bƒY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ÷’Jƒtƒ@ƒCƒ^[ƒY | 3 | 0 | 0 | 2 | ~ | 5 |
| ƒoƒbƒeƒŠ[ | ‹´–{V[ˆÉ¨‘å‹P | |||||
| 2008/07/19 íŠèŽ›Œö‰€–ì‹…ê | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | Œv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ‘Šƒm–؃bƒY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| –쑺ƒŒƒbƒhƒC[ƒOƒ‹ƒX | 5 | 2 | 4 | 0 | ~ | 11 |
| ƒoƒbƒeƒŠ[ | ŽRè˜`E“¡ˆä‰õ¬[‹´–{V | |||||
‘æ‚P‰ñí
| 2008/07/26 ŠÛŽR‹…ê | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | Œv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ‘Šƒm–؃bƒY | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 13 |
| “ì‰ÁσXƒ|[ƒc”N’c | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ƒoƒbƒeƒŠ[ | ‹´–{V[“¡ˆä‰õ¬ | |||||
| y“ñ—Û‘Åz‹´–{V@E@’·‘òа | ||||||
‘æ‚Q‰ñí
| 2008/07/26 ŠÛŽR‹…ê | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | Œv |
|---|---|---|---|---|---|
| ‘Šƒm–؃bƒY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ‹{ìƒXƒ^[ƒY | 5 | 2 | 1 | ‚R~ | 11 |
| ƒoƒbƒeƒŠ[ | ‹´–{V[“¡ˆä‰õ¬EˆÉ¨‘å‹P | ||||
ãŽs’¬”N–ì‹…‘å‰ï
‘æ‚P‰ñí
| 2008/08/02 ŠÛŽR‹…ê | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | Œv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‘Šƒm–؃bƒY | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | ||
| ãŽs’†‰›ƒx[ƒXƒ{[ƒ‹ƒNƒ‰ƒu | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| ƒoƒbƒeƒŠ[ | ‹´–{V[ˆÉ¨‘å‹P | |||||||
| y–{—Û‘Åz‹´–{V~‚Q@E@ˆÉ¨‘å‹P | ||||||||
€ŒˆŸ
| 2008/08/03 ŠÛŽR‹…ê | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | Œv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “ì‰ÁσXƒ|[ƒc”N’c | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| ‘Šƒm–؃bƒY | 1 | 5 | 1 | 9~ | 16 | |||
| ƒoƒbƒeƒŠ[ | ‹´–{VEŽRè˜`[ˆÉ¨‘å‹P | |||||||
| y–{—Û‘ÅzˆÉ¨‘å‹P yŽO—Û‘Åz“¡ˆä‰õ¬ |
||||||||
| 2008/08/03 ŠÛŽR‹…ê | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | Œv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‘Šƒm–؃bƒY | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| ‹{ìƒXƒ^[ƒY | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ‚P~ | 7 |
| ƒoƒbƒeƒŠ[ | ‹´–{V[ˆÉ¨‘å‹P | |||||||
| y–{—Û‘ÅzˆÉ¨‘å‹P yŽO—Û‘ÅzXŒ\”V‰î y“ñ—Û‘Åz“¡ˆä‰õ¬ |
||||||||
![]()
ãŽs’¬ƒXƒ|[ƒc”N’c“–ì‹…‘å‰ï
€ŒˆŸ
| 2008/09/06 ŠÛŽR‹…ê | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | Œv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ãŽs’†‰›ƒx[ƒXƒ{[ƒ‹ƒNƒ‰ƒu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ‘Šƒm–؃bƒY | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ~ | 5 |
| ƒoƒbƒeƒŠ[ | ‹´–{V[“¡ˆä‰õ¬ | |||||||
| yŽO—Û‘ÅzˆÉ¨‘å‹P y“ñ—Û‘Åz“¡ˆä‰õ¬ |
||||||||
ŒˆŸ
| 2008/09/07 ŠÛŽR‹…ê | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | Œv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‹{ìƒXƒ^[ƒY | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| ‘Šƒm–؃bƒY | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| ƒoƒbƒeƒŠ[ | ‹´–{V[“¡ˆä‰õ¬ | |||||||
| y“ñ—Û‘Åz“¡ˆä‰õ¬ | ||||||||
‚Q‰ñí
| 2008/09/27ŠÛŽR‹…ê | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | Œv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| –k“‡ƒXƒ|[ƒc”N’c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ‘Šƒm–؃bƒY | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ~ | 6 | |
| ƒoƒbƒeƒŠ[ | ‹´–{V[“¡ˆä‰õ¬ | |||||||
ŒˆŸ
| 2008/09/06 ŠÛŽR‹…ê | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | Œv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‘Šƒm–؃bƒY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| ãŽs’†‰›ƒx[ƒXƒ{[ƒ‹ƒNƒ‰ƒu | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ~ | 4 | |
| ƒoƒbƒeƒŠ[ | ‹´–{V[“¡ˆä‰õ¬ | |||||||
| y“ñ—Û‘ÅzˆÉ¨‘å‹PE“¡ˆä‰õ¬ | ||||||||
| 2008/10/12@íŠèŽ›Œö‰€–ì‹…ê | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | Œv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‘Šƒm–؃bƒY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| “¡ƒm–؃Xƒ|[ƒc”N’c | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | ~ | 9 | |
| ƒoƒbƒeƒŠ[ | ‹´–{V[“¡ˆä‰õ¬ | |||||||
| y“ñ—Û‘Åz‘å¼—È‘¾˜N | ||||||||
| 2008/11/08@íŠèŽ›Œö‰€–ì‹…ê | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | Œv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ‘Šƒm–؃bƒY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ŽRŽºƒ}ƒŠƒi[ƒY | 10 | 0 | 2 | 0 | ~ | 9 |
| ƒoƒbƒeƒŠ[ | ‹´–{V[ˆÉ¨‘å‹P | |||||